Einzelnen Beitrag anzeigen
Fusssballbundesliga - Wer wird Herbstmeister 2006
Tabelle vom 4.11.2006
1 Werder 16 19 6 1 2 PL, CL
2 FC Bayern 4 16 5 1 3 PL, CL
3 Schalke 04 0 16 5 1 3 PL, CL Qual.
4 Stuttgart 3 15 4 3 2 PL, UEFA Cup
5 Arminia 5 14 4 2 3 UEFA Cup
6 FC Energie 1 14 4 2 3 UI-Cup
7 Nürnberg 4 13 2 7 0
8 Hertha BSC 3 13 3 4 2
9 Dortmund 1 13 3 4 2
10 Aachen -2 12 4 0 5
11 M'gladbach -3 12 4 0 5
12 Bayer 04 0 11 3 2 4
13 Frankfurt 0 10 1 7 1
14 Wolfsburg -3 10 2 4 3
15 HSV -1 9 1 6 2
16 Bochum -8 8 2 2 6 Abstieg
17 Mainz 05 -9 7 1 4 4 Abstieg
18 Hannover -11 7 1 4 5 Abstieg
Ich drücke Bremen und Schalke die Daumen zur Herbstmeisterschaft 2006 aber nix Bayern München die dürfen nix Fussball Bundesliga Herbstmeister :wink:
Tabelle vom 4.11.2006
1 Werder 16 19 6 1 2 PL, CL
2 FC Bayern 4 16 5 1 3 PL, CL
3 Schalke 04 0 16 5 1 3 PL, CL Qual.
4 Stuttgart 3 15 4 3 2 PL, UEFA Cup
5 Arminia 5 14 4 2 3 UEFA Cup
6 FC Energie 1 14 4 2 3 UI-Cup
7 Nürnberg 4 13 2 7 0
8 Hertha BSC 3 13 3 4 2
9 Dortmund 1 13 3 4 2
10 Aachen -2 12 4 0 5
11 M'gladbach -3 12 4 0 5
12 Bayer 04 0 11 3 2 4
13 Frankfurt 0 10 1 7 1
14 Wolfsburg -3 10 2 4 3
15 HSV -1 9 1 6 2
16 Bochum -8 8 2 2 6 Abstieg
17 Mainz 05 -9 7 1 4 4 Abstieg
18 Hannover -11 7 1 4 5 Abstieg
Ich drücke Bremen und Schalke die Daumen zur Herbstmeisterschaft 2006 aber nix Bayern München die dürfen nix Fussball Bundesliga Herbstmeister :wink:
- ·
- Melden
- ·
- 4. November 2006 13:54
Alle Zeiten sind GMT +1. Jetzige Uhrzeit ist 16:58.